chimica |
Calcolare i pesi molecolari relativi ed assoluti delle seguenti sostanze
K4Fe(CN)6 (368,34 u - 6,12 10-22 g)
H2SO4 (98,08 u - 1,63 10-22 g)
H2O (18,02 u - 2,99 10-23 g)
K2SO4 (174,26 u - 2,89 10-22 g)
FeSO4 (151,91 u - 2,52 10-22 g)
(NH4)2SO4 (132,14 u - 2,19 10-22 g)
CO (28,10 u - 4,67 10-23 g)
KBr (119,00 u - 1,98 10-22 g)
Br2 (159,81 u - 2,65 10-22 g)
SO2 (64,06 u - 1,06 10-22 g)
Na2CO3 (105,99 u - 1,76 10-22 g)
KNO3 (101,10 u - 1,68 10-22 g)
Na2CrO4 (161,97 u - 2,69 10-22 g)
CO2 (44,01 u - 7,31 10-23 g)
KNO2 (85,10 u - 1,41 10-22 g
MnO2 (86,94 u - 1,44 10-22 g)
MnSO4 (151,00 u - 2,51 10-22 g)
Fe2(SO4)3 (399,88 u - 6,64 10-22 g)
Cr2O3 (151,99 u - 2,52 10-22 g)
Ca(OH)2 (74,09 u - 1,23 10-22 g)
Na2HAsO3 (169,91 u - 2,82 10-22 g)
KBrO3 (167,00 u - 2,77 10-22 g)
H3AsO4 (141,94 u - 2,36 10-22 g)
NaCl (58,44 u - 9,70 10-23 g)
Ce2(SO4)3 (568,42 u -9,44 10-22 g)
HCl (36,46 u - 6,05 10-23 g)
Fe2O3 (159,69 u - 2,65 10-22 g)
NaIO3 (197,89 u - 3,29 10-22 g)
CaH2 (42,09 u - 6,99 10-23 g)
Ba(ClO)2 (240,23 u - 3,99 10-22 g)
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta