tecnologia meccanica |
h
H1 = 250 m (altezza utile)
t= 120 x 1016 m3 (volume del bacino artificiale)
Determinare l'autonomia della centrale e la portata d'acqua giornaliera.
Primo metodo
A = E / Eg
E = h x g x t x H
= 0,83 x 9,8 x 103 x 120 x 106 x 250 = 2,44 x 1014 [J]
Eg = a Piti
= 300 x 8 + 800 x 4 + 500 x 2 + 600 x 3 + 200 x 7 = 9800 [MWh]
= 9800 x 103 x 3,6 x 106 = 3,53 x 1013 [J]
A = (2,44 x 1014) / (3,53 x 1013) = 7 [giorni]
= P / (0,83 x 9,8 x 103 x 250) = P / (8134 x 250) = P / (2,03 x 106)
= 300 x 106 / (2,03 x 106) = 148 [m3/sec]
Q2 = P / (2,03 x 106) = 800 x 106 / (2,03 x 106) = 394 [m3/sec]
Q3 = P / (2,03 x 106) = 500 x 106 / (2,03 x 106) = 246 [m3/sec]
Q4 = P / (2,03 x 106) = 600 x 106 / (2,03 x 106) = 296 [m3/sec]
Q5 = P / (2,03 x 106) = 200 x 106 / (2,03 x 106) = 99 [m3/sec]
t (volume del bacino)
t1 = Q1 x T1 = 148 x 8 x 3600 = 4,3 x 106 [m3]
t2 = Q2 x T2 = 394 x 4 x 3600 = 5,7 x 106 [m3]
t3 = Q3 x T3 = 246 x 2 x 3600 = 1,8 x 106 [m3]
t4 = Q4 x T4 = 296 x 3 x 3600 = 3,2 x 106 [m3]
t5 = Q5 x T5 = 99 x 7 x 3600 = 2,5 x 106 [m3]
t al giorno a t (4,3 + 5,7 + 1,8 + 3,2 + 2,5) x 106 = 17,5 x 106 [m3]
A = t bacino t al giorno = 120 / 17,5 = 7 [giorni]
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta